Plano Concave Lenses

 
 
 
Material:  BK7, Fused Silica, ZnSe, Sapphire, Ge, MgF2, CaF2
Surface Accuracy:  standard to l/5
Surface Quality:  standard to high precision 10-5
 
Standard Specifications
 Diameter Tolerance:  + 0.0/- 0.1 mm
 Thickness Tolerance:  ±0.1 mm
 Clear Aperture:  > 90% central
 Surface Accuracy:  l/2 at 632.8nm
 Surface Quality:  scratch-dig 60-40
 Chamfer:  <0.25 mm at 45o
 Antireflection Coating:  single layer, multi-layer, V-Coating,
 broadband, customer specified

Part No.DiameterEFLTcTe
BK7
BPV00563.0 mm-6.0 mm1.0 mm1.2 mm
BPV00935.0 mm-10.0 mm2.0 mm2.5 mm
BPV00965.0 mm-20.0 mm2.0 mm2.3 mm
BPV01016.0 mm-12.0 mm1.5 mm2.0 mm
BPV01086.0 mm-20.0 mm1.6 mm2.0 mm
BPV01176.0 mm-50.0 mm1.8 mm2.0 mm
BPV01768.0 mm-15.0 mm2.0 mm3.0 mm
BPV01808.0 mm-20.0 mm2.2 mm3.0 mm
BPV01908.0 mm-40.0 mm2.6 mm3.0 mm
BPV01968.0 mm-60.0 mm2.7 mm3.0 mm
BPV021110.0 mm-15.0 mm2.0 mm3.8 mm
BPV021610.0 mm-20.0 mm2.0 mm3.2 mm
BPV022510.0 mm-35.0 mm2.3 mm3.0 mm
BPV023610.0 mm-50.0 mm2.5 mm3.0 mm
BPV027312.0 mm-48.0 mm3.4 mm4.0 mm
BPV028912.0 mm-100.0 mm3.0 mm3.4 mm
BPV035612.7 mm-20.0 mm1.5 mm3.7 mm
BPV036712.7 mm-30.0 mm1.8 mm3.2 mm
BPV037912.7 mm-40.0 mm1.6 mm2.6 mm
BPV039112.7 mm-50.0 mm2.0 mm2.8 mm
BPV040312.7 mm-60.0 mm2.0 mm2.7 mm
BPV042512.7 mm-80.0 mm2.0 mm2.5 mm
BPV045812.7 mm-120.0 mm2.0 mm2.3 mm
BPV057115.0 mm-20.0 mm2.0 mm5.2 mm
BPV058315.0 mm-30.0 mm2.0 mm4.9 mm
BPV060315.0 mm-50.0 mm2.0 mm3.2 mm
BPV063915.0 mm-100.0 mm2.0 mm2.6 mm
BPV082718.0 mm-50.0 mm2.5 mm4.1 mm
BPV085018.0 mm-75.0 mm2.5 mm3.6 mm
BPV087318.0 mm-100.0 mm2.5 mm3.3 mm
BPV090518.0 mm-150.0 mm2.5 mm3.0 mm
BPV151725.4 mm-40.0 mm3.0 mm7.4 mm
BPV153025.4 mm-50.0 mm3.0 mm6.3 mm
BPV156825.4 mm-80.0 mm3.0 mm5.0 mm
BPV159325.4 mm-100.0 mm3.0 mm4.6 mm
BPV164825.4 mm-150.0 mm2.6 mm3.6 mm
BPV168325.4 mm-200.0 mm2.5 mm3.3 mm
BPV171125.4 mm-300.0 mm2.5 mm3.0 mm
BPV460350.8 mm-75.0 mm3.5 mm13.0 mm
BPV463350.8 mm-100.0 mm4.0 mm10.6 mm
BPV465250.8 mm-150.0 mm3.5 mm7.8 mm
BPV468050.8 mm-200.0 mm3.5 mm6.7 mm
BPV471250.8 mm-500.0 mm4.0 mm5.3 mm
BPV611276.2 mm-150.0 mm4.5 mm14.5 mm
BPV613376.2 mm-200.0 mm4.0 mm11.3 mm
BPV616576.2 mm-300.0 mm4.0 mm8.8 mm
BPV620976.2 mm-800.0 mm4.0 mm5.4 mm
 
Part No.DiameterEFLTcTe
Fused Silica
FPV00685.0 mm-10.0 mm2.0 mm2.6 mm
FPV00896.0 mm-20.0 mm2.0 mm2.5 mm
FPV01076.0 mm-50.0 mm2.0 mm2.2 mm
FPV01758.0 mm-15.0 mm1.5 mm2.8 mm
FPV01958.0 mm-30.0 mm2.0 mm2.6 mm
FPV025210.0 mm-25.0 mm2.0 mm3.1 mm
FPV025910.0 mm-30.0 mm2.0 mm2.9 mm
FPV027610.0 mm-50.0 mm2.0 mm2.6 mm
FPV038512.7 mm-20.0 mm1.5 mm4.1 mm
FPV039112.7 mm-30.0 mm1.5 mm3.1 mm
FPV041012.7 mm-50.0 mm2.0 mm2.9 mm
FPV043212.7 mm-75.0 mm2.0 mm2.6 mm
FPV044712.7 mm-100.0 mm2.1 mm2.5 mm
FPV089325.4 mm-50.0 mm2.5 mm6.3 mm
FPV091525.4 mm-75.0 mm2.5 mm4.9 mm
FPV093025.4 mm-100.0 mm2.5 mm4.3 mm
FPV096525.4 mm-200.0 mm2.5 mm3.4 mm
FPV132038.1 mm-100.0 mm3.0 mm7.1 mm
FPV136938.1 mm-200.0 mm3.0 mm5.0 mm
FPV255650.8 mm-75.0 mm3.0 mm14.2 mm
FPV259050.8 mm-150.0 mm3.0 mm7.9 mm
FPV262550.8 mm-300.0 mm3.0 mm5.4 mm
FPV311376.2 mm-150.0 mm3.0 mm14.5 mm
FPV315776.2 mm-500.0 mm3.0 mm6.2 mm
FPV322576.2 mm-1000.0 mm3.0 mm4.6 mm
 
Your special designs of lenses are very welcome. Please contact us at sales@wintoptics.com
 
California Office    Phone: 408-823-9419     Fax: 408-689-8038
5525 Hirsch Drive, Elk Grove, CA 95758
 
Copyright © 2009 Wint International Company. All rights reserved.