| |
| |
| Material: |
BK7, Fused Silica, ZnSe, Sapphire, Ge, MgF2, CaF2 |
| Surface Accuracy: |
standard to l/5 |
| Surface Quality: |
standard to high precision 10-5 |
| |
| Standard Specifications |
| Diameter Tolerance: |
+ 0.0/- 0.1 mm |
| Thickness Tolerance: |
±0.1 mm |
| Clear Aperture: |
> 90% central |
| Surface Accuracy: |
l/2 at 632.8nm |
| Surface Quality: |
scratch-dig 60-40 |
| Chamfer: |
<0.25 mm at 45o |
| Antireflection Coating: |
single layer, multi-layer, V-Coating,
broadband, customer specified |
| Part No. | Diameter | EFL | Tc | Te |
| BK7 |
| BPV0056 | 3.0 mm | -6.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm |
| BPV0093 | 5.0 mm | -10.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0096 | 5.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm | 2.3 mm |
| BPV0101 | 6.0 mm | -12.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm |
| BPV0108 | 6.0 mm | -20.0 mm | 1.6 mm | 2.0 mm |
| BPV0117 | 6.0 mm | -50.0 mm | 1.8 mm | 2.0 mm |
| BPV0176 | 8.0 mm | -15.0 mm | 2.0 mm | 3.0 mm |
| BPV0180 | 8.0 mm | -20.0 mm | 2.2 mm | 3.0 mm |
| BPV0190 | 8.0 mm | -40.0 mm | 2.6 mm | 3.0 mm |
| BPV0196 | 8.0 mm | -60.0 mm | 2.7 mm | 3.0 mm |
| BPV0211 | 10.0 mm | -15.0 mm | 2.0 mm | 3.8 mm |
| BPV0216 | 10.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm | 3.2 mm |
| BPV0225 | 10.0 mm | -35.0 mm | 2.3 mm | 3.0 mm |
| BPV0236 | 10.0 mm | -50.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm |
| BPV0273 | 12.0 mm | -48.0 mm | 3.4 mm | 4.0 mm |
| BPV0289 | 12.0 mm | -100.0 mm | 3.0 mm | 3.4 mm |
| BPV0356 | 12.7 mm | -20.0 mm | 1.5 mm | 3.7 mm |
| BPV0367 | 12.7 mm | -30.0 mm | 1.8 mm | 3.2 mm |
| BPV0379 | 12.7 mm | -40.0 mm | 1.6 mm | 2.6 mm |
| BPV0391 | 12.7 mm | -50.0 mm | 2.0 mm | 2.8 mm |
| BPV0403 | 12.7 mm | -60.0 mm | 2.0 mm | 2.7 mm |
| BPV0425 | 12.7 mm | -80.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
| BPV0458 | 12.7 mm | -120.0 mm | 2.0 mm | 2.3 mm |
| BPV0571 | 15.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm | 5.2 mm |
| BPV0583 | 15.0 mm | -30.0 mm | 2.0 mm | 4.9 mm |
| BPV0603 | 15.0 mm | -50.0 mm | 2.0 mm | 3.2 mm |
| BPV0639 | 15.0 mm | -100.0 mm | 2.0 mm | 2.6 mm |
| BPV0827 | 18.0 mm | -50.0 mm | 2.5 mm | 4.1 mm |
| BPV0850 | 18.0 mm | -75.0 mm | 2.5 mm | 3.6 mm |
| BPV0873 | 18.0 mm | -100.0 mm | 2.5 mm | 3.3 mm |
| BPV0905 | 18.0 mm | -150.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm |
| BPV1517 | 25.4 mm | -40.0 mm | 3.0 mm | 7.4 mm |
| BPV1530 | 25.4 mm | -50.0 mm | 3.0 mm | 6.3 mm |
| BPV1568 | 25.4 mm | -80.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm |
| BPV1593 | 25.4 mm | -100.0 mm | 3.0 mm | 4.6 mm |
| BPV1648 | 25.4 mm | -150.0 mm | 2.6 mm | 3.6 mm |
| BPV1683 | 25.4 mm | -200.0 mm | 2.5 mm | 3.3 mm |
| BPV1711 | 25.4 mm | -300.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm |
| BPV4603 | 50.8 mm | -75.0 mm | 3.5 mm | 13.0 mm |
| BPV4633 | 50.8 mm | -100.0 mm | 4.0 mm | 10.6 mm |
| BPV4652 | 50.8 mm | -150.0 mm | 3.5 mm | 7.8 mm |
| BPV4680 | 50.8 mm | -200.0 mm | 3.5 mm | 6.7 mm |
| BPV4712 | 50.8 mm | -500.0 mm | 4.0 mm | 5.3 mm |
| BPV6112 | 76.2 mm | -150.0 mm | 4.5 mm | 14.5 mm |
| BPV6133 | 76.2 mm | -200.0 mm | 4.0 mm | 11.3 mm |
| BPV6165 | 76.2 mm | -300.0 mm | 4.0 mm | 8.8 mm |
| BPV6209 | 76.2 mm | -800.0 mm | 4.0 mm | 5.4 mm |
| |
| Part No. | Diameter | EFL | Tc | Te |
| Fused Silica |
| FPV0068 | 5.0 mm | -10.0 mm | 2.0 mm | 2.6 mm |
| FPV0089 | 6.0 mm | -20.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
| FPV0107 | 6.0 mm | -50.0 mm | 2.0 mm | 2.2 mm |
| FPV0175 | 8.0 mm | -15.0 mm | 1.5 mm | 2.8 mm |
| FPV0195 | 8.0 mm | -30.0 mm | 2.0 mm | 2.6 mm |
| FPV0252 | 10.0 mm | -25.0 mm | 2.0 mm | 3.1 mm |
| FPV0259 | 10.0 mm | -30.0 mm | 2.0 mm | 2.9 mm |
| FPV0276 | 10.0 mm | -50.0 mm | 2.0 mm | 2.6 mm |
| FPV0385 | 12.7 mm | -20.0 mm | 1.5 mm | 4.1 mm |
| FPV0391 | 12.7 mm | -30.0 mm | 1.5 mm | 3.1 mm |
| FPV0410 | 12.7 mm | -50.0 mm | 2.0 mm | 2.9 mm |
| FPV0432 | 12.7 mm | -75.0 mm | 2.0 mm | 2.6 mm |
| FPV0447 | 12.7 mm | -100.0 mm | 2.1 mm | 2.5 mm |
| FPV0893 | 25.4 mm | -50.0 mm | 2.5 mm | 6.3 mm |
| FPV0915 | 25.4 mm | -75.0 mm | 2.5 mm | 4.9 mm |
| FPV0930 | 25.4 mm | -100.0 mm | 2.5 mm | 4.3 mm |
| FPV0965 | 25.4 mm | -200.0 mm | 2.5 mm | 3.4 mm |
| FPV1320 | 38.1 mm | -100.0 mm | 3.0 mm | 7.1 mm |
| FPV1369 | 38.1 mm | -200.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm |
| FPV2556 | 50.8 mm | -75.0 mm | 3.0 mm | 14.2 mm |
| FPV2590 | 50.8 mm | -150.0 mm | 3.0 mm | 7.9 mm |
| FPV2625 | 50.8 mm | -300.0 mm | 3.0 mm | 5.4 mm |
| FPV3113 | 76.2 mm | -150.0 mm | 3.0 mm | 14.5 mm |
| FPV3157 | 76.2 mm | -500.0 mm | 3.0 mm | 6.2 mm |
| FPV3225 | 76.2 mm | -1000.0 mm | 3.0 mm | 4.6 mm |
|
|