Plano Convex Lenses

 
 
 
Material: BK7, Fused Silica, ZnSe, Sapphire, Ge, MgF2, CaF2
Surface Accuracy: standard to l/5
Surface Quality: standard to high precision 10-5
 
Standard Specifications
 Diameter Tolerance:  + 0.0/- 0.1 mm
 Thickness Tolerance:  ± 0.1 mm
 Clear Aperture:  > 90% central
 Surface Accuracy:  l/2 at 632.8nm
 Surface Quality:  scratch-dig 60-40
 Chamfer:  <0.25 mm at 45o
 Antireflection Coating:  single layer, multi-layer, V-Coating,
 broadband, customer specified

Part No.DiameterEFLTcTe
BK7
BPX00052.0 mm2.0 mm1.0 mm0.4 mm
BPX00104.0 mm6.0 mm2.2 mm1.5 mm
BPX00124.0 mm10.0 mm1.6 mm1.2 mm
BPX00235.0 mm5.0 mm1.8 mm1.0 mm
BPX00275.0 mm10.0 mm1.6 mm1.0 mm
BPX00436.0 mm6.0 mm2.5 mm1.4 mm
BPX00476.0 mm8.0 mm2.2 mm1.0 mm
BPX00556.0 mm18.0 mm2.5 mm2.0 mm
BPX00828.0 mm10.0 mm3.9 mm2.0 mm
BPX00918.0 mm100.0 mm2.3 mm2.2 mm
BPX01019.0 mm18.0 mm2.4 mm1.6 mm
BPX011010.0 mm15.0 mm3.8 mm2.0 mm
BPX011510.0 mm22.0 mm3.1 mm1.8 mm
BPX012912.0 mm15.0 mm4.5 mm1.6 mm
BPX013412.0 mm60.0 mm2.5 mm1.9 mm
BPX016112.7 mm15.0 mm5.3 mm2.0 mm
BPX016912.7 mm20.0 mm4.2 mm2.0 mm
BPX017312.7 mm25.0 mm3.7 mm2.0 mm
BPX018912.7 mm50.0 mm2.8 mm2.0 mm
BPX021912.7 mm100.0 mm2.4 mm2.0 mm
BPX032315.0 mm50.0 mm3.1 mm2.0 mm
BPX041020.0 mm60.0 mm4.5 mm2.8 mm
BPX044522.0 mm34.0 mm5.8 mm1.9 mm
BPX049725.0 mm38.0 mm5.6 mm1.1 mm
BPX051025.4 mm25.4 mm11.7 mm2.0 mm
BPX052325.4 mm35.0 mm7.2 mm2.0 mm
BPX053925.4 mm50.0 mm5.3 mm2.0 mm
BPX055025.4 mm60.0 mm4.7 mm2.0 mm
BPX057025.4 mm75.0 mm4.1 mm2.0 mm
BPX059925.4 mm100.0 mm3.6 mm2.0 mm
BPX080130.0 mm75.0 mm6.1 mm3.0 mm
BPX087730.0 mm300.0 mm3.8 mm3.1 mm
BPX091140.0 mm70.0 mm7.9 mm1.9 mm
BPX110950.0 mm80.0 mm10.4 mm2.0 mm
BPX115050.0 mm150.0 mm7.1 mm3.0 mm
BPX118750.0 mm250.0 mm5.4 mm3.0 mm
BPX122050.8 mm120.0 mm8.3 mm2.9 mm
BPX210876.2 mm150.0 mm11.9 mm1.9 mm
 
Part No.DiameterEFLTcTe
Fused Silica
FPX01016.0 mm9.0 mm2.5 mm1.2 mm
FPX01757.5 mm15.0 mm3.1 mm2.0 mm
FPX02569.0 mm18.0 mm3.0 mm1.6 mm
FPX041012.7 mm15.0 mm6.2 mm2.0 mm
FPX041912.7 mm20.0 mm4.5 mm2.0 mm
FPX042512.7 mm25.0 mm3.9 mm2.0 mm
FPX043212.7 mm30.0 mm3.6 mm2.0 mm
FPX044012.7 mm40.0 mm3.1 mm2.0 mm
FPX045012.7 mm50.0 mm2.9 mm2.0 mm
FPX103525.4 mm35.0 mm8.2 mm2.0 mm
FPX106525.4 mm50.0 mm5.8 mm2.0 mm
FPX110025.4 mm75.0 mm4.4 mm2.0 mm
FPX113525.4 mm150.0 mm3.2 mm2.0 mm
FPX115525.4 mm200.0 mm2.9 mm2.0 mm
FPX120125.4 mm500.0 mm2.4 mm2.0 mm
FPX141338.1 mm50.0 mm13.0 mm3.0 mm
FPX143738.1 mm100.0 mm7.1 mm3.0 mm
FPX147538.1 mm200.0 mm5.0 mm3.0 mm
FPX212550.8 mm150.0 mm7.8 mm3.0 mm
 
Your special designs of lenses are very welcome. Please contact us at sales@wintoptics.com
 
California Office    Phone: 408-823-9419     Fax: 408-689-8038
5525 Hirsch Drive, Elk Grove, CA 95758
 
Copyright © 2009 Wint International Company. All rights reserved.