Fused Silica Windows

 
 
Specifications
 Material:  fused silica
 Diameter Tolerance:  +0.0/-0.1 mm
 Thickness Tolerance:  ± 0.1 mm
 Parallelism:  ± 0.5 arc minute
 Clear Aperture:  > 90% central
 Chamfer:  < 0.25 mm at 45o
 Antireflection Coating:  single layer, multi-layer, customer specified


Part No.DiameterThicknessSurface QualitySurface Flatness
FSW00555.0 mm1.0 mm10-5l/10
FSW00595.0 mm2.0 mm10-5l/10
FSW00615.0 mm2.5 mm10-5l/10
FSW00756.0 mm1.0 mm10-5l/10
FSW00796.0 mm1.5 mm10-5l/10
FSW00826.0 mm2.0 mm10-5l/10
FSW00866.0 mm3.0 mm10-5l/10
FSW00976.35 mm2.0 mm10-5l/10
FSW01026.35 mm2.5 mm10-5l/10
FSW01066.35 mm3.0 mm10-5l/10
FSW01467.5 mm1.5 mm10-5l/10
FSW01507.5 mm2.0 mm10-5l/10
FSW01598.0 mm2.0 mm10-5l/10
FSW01638.0 mm3.0 mm10-5l/10
FSW019010.0 mm2.0 mm10-5l/10
FSW019310.0 mm3.0 mm10-5l/10
FSW019810.0 mm5.0 mm10-5l/10
FSW022512.7 mm2.0 mm10-5l/10
FSW022812.7 mm2.5 mm10-5l/10
FSW023212.7 mm3.0 mm10-5l/10
FSW023512.7 mm4.0 mm10-5l/10
FSW023912.7 mm5.0 mm10-5l/10
FSW027015.0 mm2.0 mm10-5l/10
FSW027515.0 mm3.5 mm10-5l/10
FSW027915.0 mm5.0 mm10-5l/10
FSW030118.0 mm3.0 mm10-5l/10
FSW030618.0 mm5.0 mm10-5l/10
FSW035920.0 mm3.0 mm10-5l/10
FSW036320.0 mm4.0 mm10-5l/10
FSW036620.0 mm5.0 mm10-5l/10
FSW041725.4 mm2.0 mm10-5l/10
FSW042025.4 mm3.0 mm10-5l/10
FSW042225.4 mm3.5 mm10-5l/10
FSW042625.4 mm4.0 mm10-5l/10
FSW043025.4 mm6.0 mm10-5l/10
FSW049030.0 mm2.0 mm20-10l/8
FSW049330.0 mm3.0 mm20-10l/8
FSW049830.0 mm5.0 mm20-10l/8
FSW060738.1 mm2.0 mm20-10l/4
FSW061038.1 mm3.0 mm20-10l/4
FSW061538.1 mm4.0 mm20-10l/4
FSW062038.1 mm5.0 mm20-10l/4
FSW082150.8 mm5.0 mm20-10l/4
FSW082950.8 mm6.0 mm20-10l/4
FSW083650.8 mm8.0 mm20-10l/4
 
Your special designs of windows are very welcome. Please contact us at sales@wintoptics.com
 
California Office    Phone: 408-823-9419     Fax: 408-689-8038
5525 Hirsch Drive, Elk Grove, CA 95758
 
Copyright © 2009 Wint International Company. All rights reserved.